환경측정장비 About Product
측정항목 | 질소산화물(NO, NO2, NOx) |
측정방식 | NO : NDIR / NO2 : NDUV |
측정범위 | NO : Oppm ~ 3,000ppm / NO2 : Oppm ~ 2,000ppm / NOx(총합) : Oppm ~ 5,000ppm |
분해능 | 1ppm |
정확성 | 반복성 : 2% 이내 / 직진성 : 2% 이내 |
응답시간 | 10초 이내 |
스팬교정 | 스팬용 표준가스 |
전처리장치온도 | 100°C 이상(장비내부설치) |
전처리가스 쿨링시스템 | 장비내부설치 |
전처리기능 매연저감율 | 99.9% |
프로브 | 1종류(측정 호스 분산방식) |
1) 측정기
측정방식 | 하나의 장비로 Smoke, NO, NO2, NOx 동시측정방식 |
프로브 | 1종류(매연, NOx 순차 측정방식) |
2) 매연측정부
측정항목 | 매연농도(Opacity), 흡수계수(K-value : Scale range from 000 to 16.06m) |
측정방식 | 부분유량채취방식 / 광투과식 |
측정범위 | NO : Oppm ~ 3,000ppm / NO2 : Oppm ~ 2,000ppm / NOx(총합) : Oppm ~ 5,000ppm |
발광부 | LED(565nm, 녹색) |
수광부 | 포토다이오드 |
광학길이 | 215mm |
측정범위 | Opacity : 0% ~ 100% / 광흡수율 : 0 ~ 16.06m' |
분해능 | 0.1% |
정확성 | 직진성 : 2% 이내 / 반복성 : 1% 이내 |
응답시간 | 0.4초 이하 |
필터 | 2차 배셀필터 (1초) |
튜브온도 | 80°C |
3) 질소산화물 측정부
측정항목 | 질소산화물(NO, NO2, NOx) |
측정방식 | NO : NDIR / NO2 : NDUV |
측정범위 | NO : Oppm ~ 3,000ppm / NO? : Oppm ~ 2,000ppm / NO(총합) : Oppm ~ 5,000ppm |
분해능 | 1ppm |
정확성 | 반복성 : 2% 이내 / 직진성 : 2% 이내 |
응답시간 | 10초 이내 |
스팬교정 | 스팬용 표준가스 |
전처리장치온도 | 100°C 이상(장비내부설치) |
전처리가스 쿨링시스템 | 장비내부설치 |
전처리기능 매연저감율 | 99.9% |